TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 15-04-2026 TRY-1332
7 4 1 1
2 Selasa, 14-04-2026 TRY-1331
8 1 5 3
3 Senin, 13-04-2026 TRY-1330
5 6 4 2
4 Minggu, 12-04-2026 TRY-1329
6 3 8 3
5 Sabtu, 11-04-2026 TRY-1328
0 2 2 5
6 Jumat, 10-04-2026 TRY-1327
7 0 3 9
7 Kamis, 09-04-2026 TRY-1326
2 8 6 1
8 Rabu, 08-04-2026 TRY-1325
3 4 8 5
9 Selasa, 07-04-2026 TRY-1324
4 1 0 9
10 Senin, 06-04-2026 TRY-1323
9 8 5 7
11 Minggu, 05-04-2026 TRY-1322
5 1 3 0
12 Sabtu, 04-04-2026 TRY-1321
6 4 1 7
13 Jumat, 03-04-2026 TRY-1320
4 9 9 3
14 Kamis, 02-04-2026 TRY-1319
0 2 3 5
15 Rabu, 01-04-2026 TRY-1318
7 2 6 6
16 Selasa, 31-03-2026 TRY-1317
3 6 9 5
17 Senin, 30-03-2026 TRY-1316
9 2 7 3
18 Minggu, 29-03-2026 TRY-1315
1 6 2 8
19 Sabtu, 28-03-2026 TRY-1314
1 8 8 9
20 Jumat, 27-03-2026 TRY-1313
4 5 3 7
21 Kamis, 26-03-2026 TRY-1312
3 9 8 3
22 Rabu, 25-03-2026 TRY-1311
4 1 5 1
23 Selasa, 24-03-2026 TRY-1310
5 7 8 2
24 Senin, 23-03-2026 TRY-1309
1 8 2 6
25 Minggu, 22-03-2026 TRY-1308
4 7 0 7
26 Sabtu, 21-03-2026 TRY-1307
2 6 3 0
27 Jumat, 20-03-2026 TRY-1306
3 9 1 6
28 Kamis, 19-03-2026 TRY-1305
5 7 9 9
29 Rabu, 18-03-2026 TRY-1304
3 6 4 7
30 Selasa, 17-03-2026 TRY-1303
8 0 4 2
31 Senin, 16-03-2026 TRY-1302
9 6 6 0
32 Minggu, 15-03-2026 TRY-1301
8 2 5 6
33 Sabtu, 14-03-2026 TRY-1300
9 5 0 5
34 Jumat, 13-03-2026 TRY-1299
1 6 2 0
35 Kamis, 12-03-2026 TRY-1298
9 2 8 3
36 Rabu, 11-03-2026 TRY-1297
1 8 6 7
37 Selasa, 10-03-2026 TRY-1296
6 4 1 1
38 Senin, 09-03-2026 TRY-1295
8 5 1 7
39 Minggu, 08-03-2026 TRY-1294
7 3 0 6
40 Sabtu, 07-03-2026 TRY-1293
6 2 5 3
41 Jumat, 06-03-2026 TRY-1292
1 3 8 2
42 Kamis, 05-03-2026 TRY-1291
4 5 6 7
43 Rabu, 04-03-2026 TRY-1290
5 8 9 1
44 Selasa, 03-03-2026 TRY-1289
0 3 4 8
45 Senin, 02-03-2026 TRY-1288
9 4 1 2
46 Minggu, 01-03-2026 TRY-1287
7 5 6 1
47 Sabtu, 28-02-2026 TRY-1286
8 1 4 5
48 Jumat, 27-02-2026 TRY-1285
6 9 3 0
49 Kamis, 26-02-2026 TRY-1284
8 7 3 2
50 Rabu, 25-02-2026 TRY-1283
7 9 1 5
51 Selasa, 24-02-2026 TRY-1282
6 3 3 8
52 Senin, 23-02-2026 TRY-1281
3 5 7 4
53 Minggu, 22-02-2026 TRY-1280
8 6 7 1
54 Sabtu, 21-02-2026 TRY-1279
6 0 5 4
55 Jumat, 20-02-2026 TRY-1278
3 8 9 3
56 Kamis, 19-02-2026 TRY-1277
3 2 1 5
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo